| 賃料 | 12,000 円〜 | 保証金 | 10,000 円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 吹田市南吹田5−3−4 | ||
| 屋根 | 無 | ||
| 賃料 | 70,000 円〜 | 保証金 | 200,000 円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 吹田市南吹田5−7−6 | ||
| 屋根 | シャッター付(25u) | ||
| 賃料 | 12,600 円〜 | 保証金 | 12,600 円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 吹田市南金田1−2−20 | ||
| 屋根 | 有 | ||
| 賃料 | 25,000 円〜 | 保証金 | 75,000 円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 吹田市南吹田4−12−14 | ||
| 屋根 | シャッター付ガレージ | ||
| 賃料 | 5,000 円〜 | 保証金 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 八幡市橋本平野山81 | ||
| 屋根 | 無 | ||















