![]() | 物件No : 118 | |||
|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 70,000 円〜 | 共益費 | 8,000 円 | |
| 最寄駅 | ||||
| 所在地 | 豊中市寺内2丁目 | |||
| >>詳細はこちら | ||||
![]() | 物件No : 117 | |||
|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 42,000 円〜 | 共益費 | 0 円 | |
| 最寄駅 | その他 | |||
| 所在地 | 豊中市北条町3丁目 | |||
| >>詳細はこちら | ||||
![]() | 物件No : 1008 | |||
|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 58,000 円〜 | 共益費 | ||
| 最寄駅 | 江坂 | |||
| 所在地 | 吹田市垂水町3丁目 | |||
| >>詳細はこちら | ||||
![]() | 物件No : 111 | |||
|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 40,000 円〜 | 共益費 | ||
| 最寄駅 | 吹田 | |||
| 所在地 | 吹田市穂波町 | |||
| >>詳細はこちら | ||||
![]() | 物件No : 110 | |||
|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 65,000 円〜 | 共益費 | 6,000 円 | |
| 最寄駅 | 江坂 | |||
| 所在地 | 吹田市垂水町3丁目 | |||
| >>詳細はこちら | ||||




















