
-
ハウスクリーニングは住宅の清掃サービスです。
料金はサービスの頻度と程度、広さ、部屋数、汚れ具合などによって様々ですが、ケンセイ管理では本当に必要な作業かどうかをしっかりお客様と相談しお見積もりを明確にして、安心して当店舗に御依頼いただけるよう心がけております。きれいになったお部屋は気分もリフレッシュ。
ハウスクリーニングはケンセイ管理にお任せください!
マンション(空き室)
| 1R | 15,000 |
|---|---|
| 1K、1DK | 18,000〜22,000 |
| 1LDK、2DK | 28,000〜30,000 |
| 2LDK、3DK | 38,000〜42,000 |
| 3LDK、4DK | 48,000〜54,000 |
| 4LDK、5DK | 64,000以上 |
一戸建て(空き室)
| 上記表の各金額に+10,000〜20,000 |
- ※単位:円
- ※在宅・きつい汚れは別途見積になります。
| バス | 1台 | 12,000〜 |
|---|---|---|
| 洗面所 | 1台 | 6,000〜 |
| トイレ | 1台 | 5,000〜7,000 |
| キッチン | 1台 | 12,000〜18,000 |
| レンジフード | 1台 | 15,000〜 |
| バルコニー | 床 1m2 | 250 |
| 壁面 1m2 | 300 | |
| ガラス | 1m2 | 500 |
| サッシ | 1枚 | 600 |
| バルコニーガラス | 1m2 | 2,000 |
| バルコニーサッシ | 1枚 | 3,000 |
| エアコン | カバー、フィルターのみ | 1,500 |
| ガラリ | 1台 | 500 |
| 照明器具 | 1台 | 1,000〜2,500 |
| Pタイル洗浄 | 1m2 | 200〜300 |
| Pタイル剥離洗浄 | 1m2 | 400〜450 |
| タイルカーペット | 1m2 | 300〜400 |
| 石タイル | 1m2 | 150 |
| コンクリート | 1m2 | 100 |
| 長尺シート | 1m2 | 200〜300 |
| 清掃内容 | 単位 | 請負金額 | 業者金額 |
|---|---|---|---|
| 日常清掃 | 1H | 1,300〜1,500 | 1,000〜1,200 |
| マンション日常清掃 | 1/週 | 5,000〜 | |
| 駐車場巡回 ゴミ掃き含む |
41/月 | 15,000〜 | |
| マンション床面高圧洗浄 (塩ビシート材) |
100m2 | 10,000〜15,000 | |
| 250m2 | 20,000〜22,000 |
- ※単位:円
| パッキン交換 | 1,500 |
|---|---|
| 管球交換 | 1,500 |
| 鍵交換 | 12,500 |
| 鍵調整 | 1,500 |
| 電気スイッチカバー交換 | 1,500 |
| 水道ハンドル取替 | 2,000 |
- ※単位:円















